売マンション ナイスステージ参番館 1418 4LDK
価格 | 1,300万円 | 階建/階 | 14階建/14階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武宇都宮線 / 西川田駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 栃木県宇都宮市緑3丁目 | ||||
築年月 | 1992年7月(築29年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 82.94㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
最上階 南向き 2面採光 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 最上階にあり眺望の良い物件です。
物件詳細情報
交通 | 東武宇都宮線 / 西川田駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市緑3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,300万円 | 平米単価 | 15.68万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,110円/月 | 修繕積立金 | 12,440円/月 |
借地期間・地代(月額) | 50年(5,570円/月) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ナイスステージ参番館 1418 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 室内洗濯機置場 オートロック ディンプルキー 3口以上コンロ エレベーター2基以上 来客用駐車場 シャワー付洗面化粧台 2面バルコニー | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:東武建設 用途地域:1種住居 延べ面積:6,833.27㎡ その他費用 更新積立金1,240円有線放送使用料700円 |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 4.9・5・7.2 LDK 9.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 82.94㎡ | バルコニー | 18.15㎡ |
階建/階 | 14階建/14階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1992年7月(築29年11ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 旧法賃借権 | 敷地面積 | 1,099.73㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:ナイスコミュニティ 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6973105616 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/03/03 | 次回更新予定日 | 2022/06/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)さくら不動産
- 交通:
- JR東北本線/宇都宮 徒歩10分
- 住所:
- 栃木県宇都宮市元今泉4丁目13-23
- TEL:
- 028-638-2103
- FAX:
- 028-638-2104
- 所属団体:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(3)第4624号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。